型號 參數 |
DEMB12 | DEMB14 | DEMB16 | DEMB18 |
給料能力(t/h) | 30~300 | 50~500 | 70~700 | 80~800 |
皮帶寬度(mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
計量精度 | ≤±1% | |||
控制精度 | ≤±1% | |||
物料溫度 | < 200℃ | |||
調速范圍 | 5 Hz~50 Hz | |||
電源 |
儀表: 220VAC (-15%/+10%)、 50Hz ( ±2%) 給料機: 380VAC (-15%/+10%)、 50Hz ( ±2%) |
|||
使用環境 |
溫 度.:儀表 -10℃~50℃; 秤體 -30℃~70℃; 相對濕度:≤90%。 |