項目/型號 | CZ10 | CZ50 | CZ100 | CZ250 | CZ400 | CZ600 |
CZ800 CZ1000 |
50 | 100 | 250 | 400 | 600 | 800 | ||
有效功率(W) | 20 | 30 | 55 | 60 | 120 | 150 | 200 |
工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
電源頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
表示電源(A) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.9 | ≤1.2 | ≤2.0 | ≤2.3 | ≤3.8 |
振動頻率(次/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
振動體掁幅(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
控制方式 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 |
整機重量(kg) | 2.6 | 10 | 15 | 35 | 62.5 | 70 | 119 |
適于安裝料倉壁厚(mm) | 0.6-0.8 | 1.2-1.6 | 2.5-3.2 | 4-8 | 6-10 | 6-12 |
6-14 |